Statistik
Aus Nuevalandia
		
		
		
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 123 | 
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 679 | 
| Hochgeladene Dateien | 7 | 
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 3.144 | 
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 4,63 | 
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 587 | 
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 0 | 
| Bots (Mitgliederliste) | 0 | 
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 | 
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 | 
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt.) | 1.416.676 | 
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 450,60 | 
| Meistbesuchte Seiten | |
| Hauptseite | 387.976 | 
| Lebensgrundlagen | 50.536 | 
| Gemeingüter | 22.965 | 
| Altland | 22.676 | 
| Bruttoinlandsprodukt | 21.889 | 
| Strukturelle Verantwortungslosigkeit | 18.965 | 
| Aneignung von Lebensgrundlagen | 18.697 | 
| Wirtschaftswachstum | 18.677 | 
| Bekämpfung Arbeitslosigkeit | 18.610 | 
| Kategorie:Hintergründe | 16.814 | 

